
通信距離の目安

LTE回線+Wi-Fi対応、常に確実なコミュニケーションを確保。
使いやすさと先進の機能で選ぶならヤエスのIP通信機。
無線通信仕様 | NTT ドコモLTE 回線、au 4G LTE 回線 (デュアルSIM 対応) |
|---|---|
電源(定格) | DC3.7V |
Wi-Fi仕様 | 802.11 b/g/n 2.4 GHz帯 |
通信方式 | プレストーク方式、複信(同時通話)方式 |
寸法 | 約W59×H97×D36mm (SBR-44LI バッテリー装着時/突起物を含まず) |
本体重量 | 約220 g(SBR-44LI、アンテナを含む) |
バッテリー持続時間 | SBR-44LI使用時:20時間以上 |
防塵・防水性能 | |
低周波出力 | 1000 mW 以上( 内蔵スピーカー 8Ω 10% 歪時 ) |
動作温度範囲 | -10℃~ +60℃ |
基本料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | - | - |
レンタル料金 | 3,600円 | 3,900円 | 4,200円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,100円 | 6,800円 | 13,600円 |
※表示は全て「税抜価格」です
CONTACT
詳しい資料はこちら
お問い合わせはこちら