
通信距離の目安

「SR741」は、高堅牢、800mWの高音質/大音量、高性能ノイズキャンセル、長時間のバッテリーライフなど、過酷な環境下でも確実な通信を確保するプロ仕様の高い信頼性を誇ります。
機能面においても、よりスムーズなグループ間の相互連絡を可能にする、マルチチャンネル待ち受け、緊急時のCUE(キュー)機能、その他ブルートゥースによるハンズフリー運用など、幅広い用途に対応する数々の機能を備え業務連絡を支えます。
送受信周波数 | 登録局デジタルチャンネル (6.25kHz 間隔、82波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 351.20000MHz ~ 351.63125MHz 上空用チャンネル(6.25kHz 間隔、15波) 351.10625MHz ~ 351.19375MHz(モニターのみ可) |
|---|---|
電波の型式 | F1C/F1D/F1E/F1F |
通信方式 | 単信(プレストーク)方式 |
電池持続時間 5W出力時 (送信5、受信5、待受け90 割合で繰り返し) | SBR-34LI使用時:約27時間※1/約20時間※2 ※1:バッテリーセーブ機能オン、GPSオフ、バイブレーターオフ) |
電源電圧 | DC7.4V±10% |
温湿度範囲 | -20℃~ +60℃ |
本体寸法 | 約W55.8×H91.5×D29.4mm(SBR-33LI装着時/突起物を含まず) |
重量 | 約248g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) |
使用可能時間 | BP-290(パワーセーブ機能ON)約13時間、(パワーセーブ機能OFF)約11時間 |
空中線電力 | 5W/2.5W/1W |
変調方式 | 4値FSK |
占有周波数帯域幅 | 5.8kHz以下 |
最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信感度 | -2dBμV以下(BER=1%) |
低周波出力 | 800mW 以上(10% 歪時) |
副次的に発する電波等の強度 | 4nW以下 |
基本料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | - | - |
レンタル料金 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,000円 | 3,300円 | 5,200円 | 10,400円 |
※表示は全て「税抜価格」です
CONTACT
詳しい資料はこちら
お問い合わせはこちら