
通信距離の目安

携帯電話回線を使うから、日本全国通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
無線通信仕様 | NTTドコモの3G/LTE、auの4G LTE |
|---|---|
電源 | 定格7.4V(BP-272) |
連続運用時間の目安 | BP-272使用時 |
音声出力 | 400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時) |
Bluetooth®規格 | Ver 2.1+EDR |
防塵・防水性能 | IP67/55/54(バッテリーパック、アンテナ装着時) |
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
寸法(突起物を除く) | |
重量 | 約240g (BP-272、アンテナ装着時) |
基本料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | - | - |
レンタル料金 | 3,600円 | 3,900円 | 4,200円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,100円 | 6,800円 | 13,600円 |
※表示は全て「税抜価格」です
CONTACT
詳しい資料はこちら
お問い合わせはこちら