
通信距離の目安

IC-D70は、サブチャンネルPTT機能で複数グループと送受信可能で、GPSレシーバーを搭載して通信相手の無線機の位置情報を確認できる他、ノイズキャンセリング機能やイコライザー機能など音質面にもこだわったアイコム製のデジタル簡易無線登録局です。
変調方式 | 4値FSK |
|---|---|
周波数範囲 | 351MHz帯 |
チャンネル数 | 送信:82ch 受信:82ch+15ch(上空利用局S1~S15) |
送信出力 | 5W(1W)+20% -50% |
受信感度 | -5dBμV emf以下 (BER=1×10-2スタティック時) 0dBμV emf以下 (BER=3×10-2フェージング時) |
スピーカー出力 | 内部1000mW以上(負荷8Ω、10%歪時) |
電源電圧 | BP-290:リチウムイオンバッテリーパック BP-294:リチウムイオンバッテリーパック BP-291:乾電池ケース(単三形アルカリ乾電池×5本)(※緊急用) |
消費電流 | 送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 |
使用温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ |
寸法 | 幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm |
重量 | 約236g |
使用可能時間 | BP-290(パワーセーブ機能ON)約13時間、(パワーセーブ機能OFF)約11時間 |







基本料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | - | - |
レンタル料金 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,000円 | 3,300円 | 5,200円 | 10,400円 |
※表示は全て「税抜価格」です
CONTACT
詳しい資料はこちら
お問い合わせはこちら